آخر الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا بالمغرب ليوم 15 ماي 2020 على الساعة الرابعة مساءا - 6652 إصابة مؤكدة
آخر الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا بالمغرب
| الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي | الوفيات | المتعافون | الحالات المؤكدة | التاريخ |
| 74964 | 190 | 3400 | 6652 | 15 ماي 2020 |
| 71315 | 190 | 3310 | 6607 | 14 ماي 2020 |
| 69358 | 188 | 3131 | 6512 | 13 ماي 2020 |
| 65397 | 188 | 2991 | 6418 | 12 ماي 2020 |
| 62699 | 188 | 2811 | 6281 | 11 ماي 2020 |
| 59861 | 188 | 2554 | 6063 | 10 ماي 2020 |
| 57149 | 186 | 2461 | 5910 | 9 ماي 2020 |
| 54160 | 186 | 2324 | 5711 | 8 ماي 2020 |
| 50944 | 183 | 2179 | 5548 | 7 ماي 2020 |
| 47550 | 183 | 2017 | 5408 | 6 ماي 2020 |
| 44351 | 181 | 1838 | 5219 | 5 ماي 2020 |
| 40249 | 179 | 1653 | 5053 | 4 ماي 2020 |
| 37209 | 174 | 1438 | 4903 | 3 ماي 2020 |
| 34638 | 173 | 1256 | 4729 | 2 ماي 2020 |
| 32437 | 171 | 1083 | 4569 | 1 ماي 2020 |
| 30418 | 170 | 984 | 4423 | 30 أبريل 2020 |
| 28609 | 168 | 928 | 4321 | 29 أبريل 2020 |
| 26998 | 165 | 778 | 4252 | 28 أبريل 2020 |
| 25134 | 162 | 695 | 4120 | 27 أبريل 2020 |
| 23334 | 161 | 593 | 4065 | 26 أبريل 2020 |
| 21546 | 159 | 537 | 3897 | 25 أبريل 2020 |
ولنساهم جميعا في الحد من انشار فيروس كرونا (كوفيد 19 COVID)
ولنساهم جميعا في الحد من انشار فيروس كرونا (كوفيد 19 COVID)

التعليقات