آخر الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا بالمغرب ليوم 9 ماي 2020 على الساعة الرابعة مساءا - 5910 إصابة مؤكدة
آخر الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا بالمغرب
| الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي | الوفيات | المتعافون | الحالات المؤكدة | التاريخ |
| 57149 | 186 | 2461 | 5910 | 9 ماي 2020 |
| 54160 | 186 | 2324 | 5711 | 8 ماي 2020 |
| 50944 | 183 | 2179 | 5548 | 7 ماي 2020 |
| 47550 | 183 | 2017 | 5408 | 6 ماي 2020 |
| 44351 | 181 | 1838 | 5219 | 5 ماي 2020 |
| 40249 | 179 | 1653 | 5053 | 4 ماي 2020 |
| 37209 | 174 | 1438 | 4903 | 3 ماي 2020 |
| 34638 | 173 | 1256 | 4729 | 2 ماي 2020 |
| 32437 | 171 | 1083 | 4569 | 1 ماي 2020 |
| 30418 | 170 | 984 | 4423 | 30 أبريل 2020 |
| 28609 | 168 | 928 | 4321 | 29 أبريل 2020 |
| 26998 | 165 | 778 | 4252 | 28 أبريل 2020 |
| 25134 | 162 | 695 | 4120 | 27 أبريل 2020 |
| 23334 | 161 | 593 | 4065 | 26 أبريل 2020 |
| 21546 | 159 | 537 | 3897 | 25 أبريل 2020 |
| 20175 | 158 | 486 | 3758 | 24 أبريل 2020 |
| 18379 | 155 | 456 | 3568 | 23 أبريل 2020 |
| 16439 | 149 | 417 | 3446 | 22 أبريل 2020 |
| 14891 | 145 | 393 | 3209 | 21 أبريل 2020 |
| 13340 | 143 | 350 | 3046 | 20 أبريل 2020 |
| 12268 | 141 | 327 | 2855 | 19 أبريل 2020 |
ولنساهم جميعا في الحد من انشار فيروس كرونا (كوفيد 19 COVID)
ولنساهم جميعا في الحد من انشار فيروس كرونا (كوفيد 19 COVID)

التعليقات