آخر الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا بالمغرب ليوم 1 ماي 2020 على الساعة الرابعة مساءا - 4569 إصابة مؤكدة
آخر الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا بالمغرب
| الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي | الوفيات | المتعافون | الحالات المؤكدة | التاريخ |
| 32437 | 171 | 1083 | 4569 | 01 ماي 2020 |
| 30418 | 170 | 984 | 4423 | 30 أبريل 2020 |
| 28609 | 168 | 928 | 4321 | 29 أبريل 2020 |
| 26998 | 165 | 778 | 4252 | 28 أبريل 2020 |
| 25134 | 162 | 695 | 4120 | 27 أبريل 2020 |
| 23334 | 161 | 593 | 4065 | 26 أبريل 2020 |
| 21546 | 159 | 537 | 3897 | 25 أبريل 2020 |
| 20175 | 158 | 486 | 3758 | 24 أبريل 2020 |
| 18379 | 155 | 456 | 3568 | 23 أبريل 2020 |
| 16439 | 149 | 417 | 3446 | 22 أبريل 2020 |
| 14891 | 145 | 393 | 3209 | 21 أبريل 2020 |
| 13340 | 143 | 350 | 3046 | 20 أبريل 2020 |
| 12268 | 141 | 327 | 2855 | 19 أبريل 2020 |
| 11004 | 137 | 314 | 2685 | 18 أبريل 2020 |
| 10388 | 135 | 281 | 2564 | 17 أبريل 2020 |
| 9713 | 130 | 249 | 2283 | 16 أبريل 2020 |
| 8626 | 127 | 229 | 2024 | 15 أبريل 2020 |
| 8034 | 126 | 217 | 1888 | 14 أبريل 2020 |
| 7363 | 126 | 203 | 1763 | 13 أبريل 2020 |
| 6943 | 118 | 177 | 1661 | 12 أبريل 2020 |
| 6403 | 111 | 146 | 1545 | 11 أبريل 2020 |
ولنساهم جميعا في الحد من انشار فيروس كرونا (كوفيد 19 COVID)
ولنساهم جميعا في الحد من انشار فيروس كرونا (كوفيد 19 COVID)

التعليقات
نعيمة أمقور
أود الشكر الجزيل للإدارة المعنية بلأمر