آخر الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا بالمغرب ليوم 17 أبريل 2020 على السادسة مساءا - 2564 إصابة مؤكدة
آخر الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا بالمغرب
| الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي | الوفيات | المتعافون | الحالات المؤكدة | التاريخ |
| 10388 | 135 | 281 | 2564 | 17 أبريل 2020 |
| 9713 | 130 | 249 | 2283 | 16 أبريل 2020 |
| 8626 | 127 | 229 | 2024 | 15 أبريل 2020 |
| 8034 | 126 | 217 | 1888 | 14 أبريل 2020 |
| 7363 | 126 | 203 | 1763 | 13 أبريل 2020 |
| 6943 | 118 | 177 | 1661 | 12 أبريل 2020 |
| 6403 | 111 | 146 | 1545 | 11 أبريل 2020 |
| 5791 | 107 | 122 | 1448 | 10 أبريل 2020 |
| 5009 | 97 | 109 | 1374 | 9 أبريل 2020 |
| 4477 | 93 | 97 | 1275 | 8 أبريل 2020 |
| 4253 | 90 | 93 | 1184 | 7 أبريل 2020 |
| 3984 | 80 | 81 | 1120 | 6 أبريل 2020 |
| 3827 | 70 | 76 | 1021 | 5 أبريل 2020 |
| 3402 | 59 | 66 | 919 | 4 أبريل 2020 |
| 3119 | 48 | 57 | 791 | 3 أبريل 2020 |
| 2916 | 44 | 31 | 708 | 2 أبريل 2020 |
ولنساهم جميعا في الحد من انشار فيروس كرونا (كوفيد 19 COVID)
ولنساهم جميعا في الحد من انشار فيروس كرونا (كوفيد 19 COVID)

التعليقات
aicha
alahoma irfa3 hada wabbaa wa lbalaaa 3an biladana