آخر الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا بالمغرب ليوم 9 أبريل 2020 على السادسة مساءا - 1374 إصابة مؤكدة
آخر الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا بالمغرب
| الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي | الوفيات | المتعافون | الحالات المؤكدة | التاريخ |
| 5009 | 97 | 109 | 1374 | 9 أبريل 2020 الساعة 18h |
| 4477 | 93 | 97 | 1275 | 8 أبريل 2020 الساعة 18h |
| 4253 | 90 | 93 | 1184 | 7 أبريل 2020 الساعة 18h |
| 3984 | 80 | 81 | 1120 | 6 أبريل 2020 الساعة 21h |
| 3827 | 70 | 76 | 1021 | 5 أبريل 2020 الساعة 21h |
| 3402 | 59 | 66 | 919 | 4 أبريل 2020 الساعة 21h |
| 3119 | 48 | 57 | 791 | 3 أبريل 2020 الساعة 22h |
| 2916 | 44 | 31 | 708 | 2 أبريل 2020 الساعة 21h |
ولنساهم جميعا في الحد من انشار فيروس كرونا (كوفيد 19 COVID)

التعليقات