آخر الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا بالمغرب ليوم 7 أبريل 2020 على السادسة مساءا - 1184 إصابة مؤكدة
آخر الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا بالمغرب
| الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي | الوفيات | المتعافون | الحالات المؤكدة | التاريخ |
| 4253 | 90 | 93 | 1184 | 7 أبريل 2020 الساعة 18h |
| 4131 | 83 | 88 | 1141 | 7 أبريل 2020 الساعة 08h |
| 3984 | 80 | 81 | 1120 | 6 أبريل 2020 الساعة 21h |
| 3984 | 80 | 81 | 1120 | 6 أبريل 2020 الساعة 18h |
| 3954 | 71 | 76 | 1113 | 6 أبريل 2020 الساعة 13h |
| 3827 | 70 | 76 | 1021 | 5 أبريل 2020 الساعة 21h |
| 3402 | 59 | 66 | 919 | 4 أبريل 2020 الساعة 21h |
| 3119 | 48 | 57 | 791 | 3 أبريل 2020 الساعة 22h |
| 2916 | 44 | 31 | 708 | 2 أبريل 2020 الساعة 21h |
ولنساهم جميعا في الحد من انشار فيروس كرونا (كوفيد 19 COVID)

التعليقات
Abdellatif
Lah ihfdna mn had l virus
otman
ارجو من الله العلي القدير ان يرفع هدا البلاء عن وطننا العزيز وارجو كدالك من المواطنين ان يلزموا بيوتهم فالدول الاجنبية بطاقاتها وقوتها وجبروتها رضخت لهدا الوباء فنحن لانستطيع مواجهته لاننا لازلنا لانتوفر على الامكانيات اللازمة ..........الدعاء هو سبيل النجاة